ELECCIONES SAN LUIS. Triunfo de Unidos Por San Luis a nivel provincial en las elecciones 2021 por un ajustado margen de 0,5%.
El oficialismo se recupera a nivel provincial pero no le alcanza. El frente Unidos por San Luis se impone a nivel provincial y se hace con dos diputados nacionales.
Partido Político | Votos | Porcentaje | Bancas |
---|---|---|---|
Unidos Por San Luis | 126.255 | 46,08% | 2 |
Fuerza San Luis | 124.926 | 45,59% | 1 |
Unión Cívica Radical | 13.810 | 5,04% | 0 |
Fte Izq y de Trabaj Unidad | 5.335 | 1,95% | 0 |
Todos Unidos | 3.683 | 1,34% | 0 |
Votos en Blanco | 24.272 | ||
Votos Nulos | 5.236 | ||
Votos Recurridos | 318 | ||
Votos Comando | 190 | ||
Votos de Identidad Impugnada | 74 |
Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|
1.239 | 1.239 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
274.009 | 304.099 | 77,29% |
Claudio Poggi festejó el triunfo en las redes sociales, donde publicó un extenso mensaje a sus votantes.
Noticia en desarrollo…
Fuente: Escrutinio San Luis
APORTAR en GVT Noticias